Le site Internet de Météo France
Bulletin avalanche selon le massif
Prévisions montagne par téléphone
Retrouvez les informations neige et le risque avalanche à tout moment (tarif : 0,34€/min) :
| Météo montagne et Météo des neiges | 32 50 (choix 4) |
| Prévisions du risque d’avalanche | 08 92 68 10 20 |
Prévisions départementales
Un numéro générique pour chaque département : 08 99 71 02 XX (XX numéro du département). Si le département dispose de prévisions montagnes, elle sont accessibles par ce numéro.
(tarif : 1,35€ l’appel + 0,34€/min)
Alpes
| Alpes de Haute Provence | 08-99-71-02-04 | |
| Hautes Alpes | 08-99-71-02-05 | |
| Alpes Maritimes | 08-99-71-02-06 | |
| Isère | 08-99-71-02-38 | |
| Savoie | 08-99-71-02-73 | |
| Haute Savoie | 08-99-71-02-74 |
Pyrénées
| Ariège | 08-99-71-02-09 | |
| Aude | 08-99-71-02-11 | |
| Haute Garonne | 08-99-71-02-31 | |
| Pyrénées Atlantiques | 08-99-71-02-64 | |
| Hautes Pyrénées | 08-99-71-02-65 | |
| Pyrénées Orientales | 08-99-71-02-66 |
Massif Central
| Allier | 08-99-71-02-03 | |
| Ardèche | 08-99-71-02-07 | |
| Aveyron | 08-99-71-02-12 | |
| Cantal | 08-99-71-02-15 | |
| Gard | 08-99-71-02-30 | |
| Loire | 08-99-71-02-42 | |
| Haute Loire | 08-99-71-02-43 | |
| Lozère | 08-99-71-02-48 | |
| Puy de Dome | 08-99-71-02-63 |
source Météo France 1er septembre 2010.
